理光多功能彩色復合機MP C3504
MP C3504標配的10.1英寸SOP智能觸摸屏相比9.7英寸iPad更大更清晰,并能提供與智能手機/平板電腦相同的智能化操作方式;內置的中央處理器采用與電腦相同的英特爾處理器,數據處理速度更快;機器前置人體靠近檢測傳感器,可在用戶走近時提前進入待機狀態;輸出速度黑白彩色同速(每分鐘35頁);標配復印、網絡打印和網絡彩色掃描功能;支持最大4800dpi×1200dpi打印分辨率,可選購雙面自動翻轉送稿器或雙面同步掃描送稿器,掃描速度最快可以達到180頁/分鐘(300dpi);內置2GB+2GB SOP內存(可擴展到4GB+2GB SOP內存)和250GB硬盤。高品質的彩色打印質量、更高的生產力,以及支持多種軟件解決方案的產品特色,能夠多方位地滿足不同行業用戶對于多樣化文檔輸入輸出的應用需求。
1、10.1英寸大尺寸SOP智能觸摸屏,內置V4.2安卓系統,支持無線打印
2、內置1.33GHz高速英特爾處理器
3、打印速度分別達到每分鐘35頁(黑白)/每分鐘35頁(彩色)
4、最大打印分辨率為4,800dpi×1,200dpi
5,選購250頁雙面同步掃描自動送稿器,雙面掃描速度最高可達到180頁/分鐘(300dpi)
6、標配2GB內存+2GB SOP系統內存,250GB硬盤
7、預熱時間僅需要25秒
8、首頁輸出時間為4.6秒(黑白)/7.1秒(彩色)
一般規格 | |||
紙張尺寸 | 標配紙盤1 | A4 | |
標配紙盤2 | 12.6"x17.7"/12"x18"至A6 | ||
手送紙盤 | 12.6"x17.7"/12"x18"/320x457mm 至A6 | ||
紙張重量 | 標配紙盤1 | 60-300 g/m2 | |
標配紙盤2 | 60-300 g/m2 | ||
手送紙盤 | 52-300 g/m2 | ||
復印規格 | |||
復印速度(黑白彩色同速) | 35頁/分鐘 | ||
首份復印時間 | 4.6秒(黑白) | ||
7.1秒(彩色) | |||
預熱時間 | 24秒或更短 | ||
從睡眠模式恢復的時間 | 6.5秒 | ||
連續復印 | 1–999頁 | ||
內存容量 | 標配:2GB+2GB SOP內存 | ||
最大:4GB+2GB SOP內存 | |||
硬盤容量 | 250GB | ||
縮放范圍 | 25%—400%(1%微調) | ||
放大比率 | 115%、122%、141%、200%、400% | ||
縮小比率 | 93%、82%、75%、71%、65%、50%、25% | ||
供紙容量 | 標配:1200張 | ||
最大:4700張 | |||
體積(寬x深x高) | 587x685x788(主機) | ||
重量 | 少于87.4kg | ||
電源 | 220-240V 50/60Hz | ||
電耗 | 1.7KW | ||
打印規格 | |||
打印速度(黑白彩色同速) | 35頁/分鐘 | ||
打印分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi,最大4800 x 1,200 dpi | ||
打印驅動 | 標配:PCL 5c、PCL 6(XL)、PostScript 3(仿真)、PDF直接打?。ǚ抡妫?/td> | ||
選購:Adobe? PostScript? 3?、Adobe? PDF直接打印、XPS | |||
掃描規格 | |||
掃描速度 | DF3090:80頁/分鐘(A4單面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) | ||
DF3100:110頁/分鐘(A4單面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi),180頁/分鐘(A4雙面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) | |||
掃描發送方法 | 掃描到USB/SD卡、掃描到電子郵件、掃描到文件服務器、掃描到文件夾(SMB、FTP)、掃描到URL | ||
掃描分辨率 | 100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi(僅Twain掃描)。 | ||
傳真規格 | |||
傳真電路 | PSTN、PBX | ||
傳真兼容性 | ITU-T(CCITT)、G3—最多3條線路 | ||
傳真壓縮方法 | MH、MR、MMR、JBIG | ||
調制解調器速度 | 33.6K-2,400bps | ||
傳輸速度 | 2秒(200×100dpi,JBIG) | ||
3秒(200×100dpi,MMR) | |||
傳真內存容量 | 標配:4MB | ||
最大:64MB |
下一篇:沒有了