理光官方再制造辦公型彩機C4503
本產品由 東北理光(福州)印刷設備有限公司 再制造生產
產品類型 | 數碼復合機 |
---|---|
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
速度類型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 2GB |
硬盤容量 | 250GB |
供紙容量 | 標配紙盒:1200頁,最大容量:4700頁 |
介質重量 | 紙盤:52-300g/㎡ 雙面器:52-256g/㎡ |
耗材描述 | 碳粉盒MP C6003C型 |
雙面器 | 選配 |
自動輸稿器 | 選配 |
網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
接口類型 | 標配: USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) SD卡插槽 選購:IEEE1284 |
復印功能 | |
復印速度 | 45cpm |
---|---|
復印分辨率 | 600×600dpi |
復印尺寸 | A6-SRA3(需選購件) |
預熱時間 | 20秒 |
首頁復印時間 | 黑白4.0秒,彩色5.7秒 |
連續復印頁數 | 1-999頁 |
縮放范圍 | 25-400% |
復印倍率 | 標準:預設5種放大/7種縮小 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
---|---|
打印速度 | 45ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語言 | 標準:PCL5c,PCL6;選購:Adobe PostScript3,IPDS |
打印其它性能 | 網絡協議:TCP/IP(IPV4,IV6) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
---|---|
掃描速度 | 80ppm |
掃描分辨率 | 1200×1200dpi |
輸出格式 | PDF,TIFF,IPEG,PDF-A,高壓縮PDF |
掃描其它性能 | 網絡TWAIN掃描 掃描到電子郵件協議:SMTP,POP3 最多可發送目標地址:500個 最多可存儲目標地址:2,000個 掃描到文件夾協議:SMTP,FTP,NCP 網絡協議(掃描):TCP/IP 最大掃描文件容量:725MB |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
---|---|
傳真發送速度 | 42spm(通過送稿器) |
調制解調器速度 | 2.4-33.6kbps |
數據壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
傳真其它性能 | 電路:PSTN,PBX 兼容性:ITU-T(CCIT)G3 分辨率:200x200dpi 內存容量:標準4MB,最大28MB |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 9英寸超大彩色觸摸液晶顯示屏 |
---|---|
主機尺寸 | 587×685×788mm |
主機安裝空間 | 小于85kg(僅主機) |
電源 | AC 110V,配變壓器 |
功率 | 約1.7kw |
上一篇:沒有了